Wykaz wydanych certyfikatów
Certyfikaty wydane w 2025 roku
| nr wydanego certyfikatu | Nazwisko i Imię (nazwa) i adres w rejestrze | nr producenta w rejestrze | gatunek, odmiana, wielkość plonu |
|---|---|---|---|
| IP/031/2025/1 | Aneta Radzik Magierowa Wola 4 05-660 Warka | IP/031/2025 | Jabłoń Red Jonaprince - 30 t Gala - 70 t Golden Delicious - 100 t Czereśnia: Kordia - 10 t Regina - 81 t Sweet Aryana - 30 t Wiśnia: Łutówka - 4 t |
| IP/032/2025/2 | Roman Kucharski Ryszki 8a 05-604 Jasieniec | IP/032/2025 | Jabłoń Szampion - 30,000 t Gala - 30,000 t Golden Delicious - 10,000 t Truskawka: Verdi - 10,000 t wiśnia: Łutówka - 0,3 t |
| IP/002/2024/3 | Marlena Wróbel Sługocin Kolonia 24 62-406 Lądek | IP/002/2024 | Pszenica: Bilanz - 15,00 t Kukurydza: Pionier - 42,00 t |
| IP/003/2024/4 | Jacek Danielewicz Radzyń 2 99-150 Grabów | IP/003/2024 | Pszenica: Bilanz - 55,00 t |
| IP/050/2025/5 | Marcin Jarecki Stamirowice 26 05-640 Mogielnica | IP/050/2025 | Czereśnia: Sylwia - 2,0 t Kordia - 0,5 t Sweet Hard - 1,5 t |
| IP/004/2024/6 | Rafał Biernasiak Lisice 64 62-660 Dąbie | IP/004/2024 | pszenica ozima: Bilanz - 20,0 t |
| IP/154/2025/7 | Paweł Piotr Olechno, Szpakowo 59 19-124 Jaświły | IP/154/2025 | <>Kukurydza: SM Giewont - 20,0 t |
| IP/015/2025/8 | Henryk Sobczyk Strzałków 145 26-625 Wolanów | IP/015/2025 | Jabłoń Jonaprince - 100 t Pinova - 100 t Idared - 50 t Golden Delicious – 100 t Gala - 100 t Grusza: Konferencja - 16 t Czereśnia: Kordia - 8 t Irena - 2 t Wiśnia: Łutówka - 10 t |
| IP/014/2025/9 | Renata i Radosław Stacheccy, Stoczki 32 26-434 Gleniów | IP/014/2025 | czarna porzeczka, odm. Tisel- 20 t jabłka: Jonathan - 80 t Pinova - 80 t grusza: Konferencja - 20 t czereśnia: Regina - 16 t Burlat - 16 t Vanda - 8 t wiśnia: Łutówka –- 40 t |
| IP/122/2025/10 | Michał Bankiewicz Komorów 4 26-432 Wieniawa | IP/122/2025 | Jabłoń Gala - 550 t Prince - 63 t Mutsu - 34 t |
| IP/117/2025/11 | Aleksandra Bladziak, Aleksandria Druga ul. Zielona 72A 42-274 Konopiska | IP/117/2025/11 | Borówka Bluecrop- 3 kg Duke- 3 kg Chandler – 1kg Nelson- 1kg Elliott- 1 kg |
| IP/146/2025/12 | Arkadiusz Stępniewski Lesznowola ul. Szkolna 21d 05-600 Grójec | IP/146/2025/12 | Jęczmień Bente- 8 t |
| IP/155/2025/13 | Tomasz Paszkowski ul. Szymanowskiego 32 76-200 Słupsk | IP/155/2025/13 | Kukurydza Es Inventive- 308,8 t |
| IP/017/2025/14 | Łukasz Kulik Goszczyn ul. Dylewska 17 05-661 Goszczyn | IP/017/2025/14 | Jabłoń Alwa - 120 t Ligol - 75 t Gala - 145 t Golden Delicious - 150 t Rubinstar - 15 t Idared - 100 t Czereśnia Kordia – 5 t Regina – 10 t |
| IP/061/2025/15 | Michał Rzeźnicki Jarochy 13 B 05-622 Belsk Duży | IP/061/2025/15 | Jabłoń Idared – 7 t |
| IP/060/2025/16 | Sławomir Rzeźnicki Katarzynów 2 05-620 Błędów | IP/060/2025/16 | Jabłoń Red Jonaprince – 6,8 t Gala - 50,0 t Szampion - 20,0 t Idared – 20,0 t Red Jonaprince – 6,8 t Gala - 50,0 t Szampion - 20,0 t Idared – 20,0 t Borówka wysoka Duke – 6,8 t |
| IP/059/2025/17 | Mateusz Rzeźnicki Katarzynów 2 05-620 Błędów | IP/059/2025/17 | Jabłoń Golden Delicious– 15,0 t Red Delicious– 60,0 t Gala – 15,0 t Borówka wysoka Duke – 7,0 t Dynia piżmowa Waldo – 25,0 t |
| IP/038/2025/18 | Adam Sitarek Rosochów 9 05-622 Belsk Duży | IP/038/2025/18 | Jabłoń Paularad – 60 t Jonagold – 200 t Lobo – 30 t Gloster – 10 t Rubinstar – 15 t Idared – 150 t |
| IP/039/2025/19 | Jakub Banasiewicz Oleśnik 8 05-620 Błędów | Jabłoń Idared – 80 t Red Jonaprince – 80 t Alwa – 20 t Ligol – 100 t Jonagored – 50 t Szampion – 50 t Golden Delicious – 50 t Gloster – 20 t |
|
| IP/040/2025/20 | Krzysztof Banasiewicz Oleśnik 8 05-620 Błędów | IP/040/2025/20 | Jabłoń Gala – 15 t Idared – 80 t Szampion – 60 t Golden Delicious – 60 t Lobo – 80 t Sander – 30 t Jonagored – 30 t Ligol – 100 t |
| IP/009/2025/21 | Żaneta Sołtysiak Belsk Mały 5 05-622 Belsk Duży | IP/009/2025/21 | Jabłoń Golden Delicious – 3 t Red Jonaprince – 32 t Idared – 33 t Gala – 12 t Red Chief – 5 t Borówka wysoka Duke – 0,14 t |
| IP/023/2025/23 | Natalia Fijałkowska Wólka Łęczeszycka 19, 05-622 Belsk Duży | IP/023/2025/23 | Jabłoń Idared – 49 t Jonagored – 93 t Golden Delicious – 75 t Szampion – 50 t Gala – 12 t |
| IP/024/2025/24 | Dominik Lis Pawłówka 1A 05-650 Chynów | IP/024/2025/24 | Jabłoń Red Jonaprince – 150 t Gala – 220 t Empire – 100 t Golden Delicious – 150 t Grusza Konferencja – 10 t |
| IP/026/2025/25 | Sławomir Duch Zbyszków 3A 05-650 Chynów | IP/026/2025/25 | Jabłoń Red Jonaprince – 30 t Gala – 4 t Idared – 20 t Golden Delicious – 20 t Red Delicious – 20 t Lobo – 1 t Ligol – 20 t Grusza Konferencja – 10 t Czereśnia Kordia – 2 t |
| IP/028/2025/26 | Rafał Fiejkowski Aleksandrów 1 05-652 Pniewy | IP/028/2025/26 | Jabłoń Red Jonaprince – t Idared – t Golden Delicious – t Szampion – t Malina Glen – t Czereśnia Kordia – t Burlat – t Regina – t czeresnia, odm. Summit -t |
| IP/033/2025/28 | Wróblewski Bronisław Zofijówka 13 05-620 Błędów | IP/033/2025/28 | Jabłoń Paulared – 10 t Golden Delicious – 45 t Gala – 9 t Red Jonaprince – 25 t Lobo – 15 t Ligol – 40 t Grusza Konferencja– 100 t Czereśnia Tamara – 4,5 t Regina – 1 t Sweet Heart – 0,9 t Staccato – 3 t Malina Łutówka – 10 t |
| IP/041/2025/29 | Mariusz Kępka Głudna 7 05-620 Błędów | IP/041/2025/29 | Jabłoń Golden Delicious – 10 t Gala – 5 t Camspur - 40 t Gala Schniga – 40 t Red Jonaprince – 65 t Ligol – 30 t Alwa – 15 t |
| IP/042/2025/30 | Zbigniew Kępka Głudna 7 05-620 Błędów | IP/042/2025/30 | Jabłoń Red Jonaprince – 100 t Golden Delicious – 30 t Rubinstar - 10 t Ligol – 50 t Jonagored Supra – 40 t Lobo– 5 t |
| IP/047/2025/31 | Artur Lenart Odcinki Dylewskie 10 05-640 Mogielnica | IP/047/2025/31 | Jabłoń Gala – 110 t Golden Delicious – 50 t Prince – 50 t Red Delicious – 120 t Idared – 48 t Grusza Konferencja – 110 t Nojabrskaja – 38 t |
| IP/053/2025/32 | Szymon Rusinowski Bolesławiec Leśny 9 05-620 Błędów | IP/053/2025/32 | Jabłoń Red Jonaprince – 325 t Gala – 40 t Golden Delicious - 180 t Golden Parsi de Rosa – 30 t |
| IP/054/2025/33 | Marian Rusinowski Bolesławiec Leśny 9 05-620 Błędów | IP/054/2025/33 | Jabłoń Gala Schniga – 220 t Gala Brookfield – 60 t |
| IP/055/2025/34 | Grzegorz Gwardys Prusy 24 05-660 Warka | IP/055/2025/34 | Jabłoń Szampion – 25 t Gala – 5 t Galiwa – 15 t Alwa – 40 t Lobo – 45 t Gloster – 20 t Paulared – 10 t Delikates – 10 t Jonagold – 10 t Red Jonaprince – 15 t Celesta – 15 t Malina Łutówka – 30 t |
| IP/056/2025/35 | Wanda Gwardys Prusy 24 05-660 Warka | IP/056/2025/35 | Jabłoń Ligol – 25 t Delikates – 15 t Rubinstar – 25 t Paulared – 10 t Idared – 10 t Lobo – 10 t Gloster – 40 t Malina Łutówka – 10 t |
| IP/139/2025/37 | Robert Lis Pawłówka 1A 05-650 Chynów | IP/139/2025/37 | Jabłoń Gala – 40 t Grusza Konferencja – 10 t |
| IP/079/2025/38 | Jolanta Derlak Lewiczyn 75A 05-622 Belsk Duży | IP/079/2025/38 | Jabłoń Idared – 200 t |
| IP/064/2025/39 | Michał Mokosa Józefów 5A 05-610 Goszczyn | IP/064/2025/39 | Jabłoń Golden Delicious – 60 t Gala – 60 t Red Chief – 15 t Grusza Konferencja – 80 t Czereśnia Kordia – 35 t |
| IP/022/2025/40 | Krzysztof Janiszewski Słomków Słuchy 21 98-285 Wróblew | IP/022/2025/40 | Jabłoń Gala – 150 t Golden Reinders Delicious-100 t Redjonaprince– 270 t Szampion- 50 t |
| IP/127/2025/41 | Paweł Czarnota Polanówka 15 24-313 Wilków | IP/127/2025/41 | Jabłoń Gala Dark Ann - 40 t Gala Brookfield - 65 t Boiken – 15 t Redjonaprince Select - 20 t Redjonaprince – 80 t Gala Must – 10 t Szampion - 40 t Reno 2 – 30 t Malina Łutówka – 20 t |
| IP/037/2025/042 | Łukasz Wierzbicki Kopana, ul.Ogrodowa 18 05-555 Tarczyn | IP/037/2025/042 | Jabłoń Najdared – 10 t Gala – 6 t Redjonaprince – 110 t Golden Delicious – 40 t Red Chief - 10 t Ligol – 5 t Idared - 28 t Gloster - 2t Grusza Konferencja – 24 t Lukasówka – 12 t Śliwa Węgierka – 8 t President - 6 t Lepotica - 6 t Joganta – 1 t |
| IP/013/2025/44 | Roman Cieślak Skurów 13 05-600 Grójec | IP/013/2025/44 | Jabłoń Gala – 70 t Idared – 72 t Golden Delicious - 102,5 t Ligol- 50 t Paulared – 50 t Lobo – 30 t Gloster – 50 t Redcap – 50 t |
| IP/004/2025/45 | Marcin Cyngot Mieczysławówka 5 05-600 Grójec | IP/004/2025/45 | Jabłoń Golden Delicious - 100 t Redjonaprince - 100 t Camspur – 180 t Idared – 50 t |
| IP/003/2025/46 | Hubert Cyngot Mieczysławówka 5 05-600 Grójec | IP/003/2025/46 | Jabłoń Golden Delicious - 120 t Redjonaprince - 20 t Ligol – 46 t Camspur – 180 t Idared – 40 t Jonagored – 10 t |
| IP/002/2025/47 | Edward Cyngot Mieczysławówka 5 05-600 Grójec | IP/002/2025/47 | Jabłoń Golden Delicious - 180 t Redjonaprince - 70 t Gala – 250 t |
| IP/002/2025/48 | Adriana Cyngot Mieczysławówka 5 05-600 Grójec | IP/002/2025/48 | Jabłoń Golden Delicious - 45 t Redjonaprince - 90 t Gala – 20 t |
| IP/070/2025/50 | Michał Orlik Janówek 23 05-600 Grójec | IP/070/2025/50 | Jabłoń Golden Delicious - 100 t Ligol - 60 t Najdared – 70 t Red Cap - 40 t Pinova – 70t Gala - 100 t Red Velox - 40 t |
| IP/025/2025/51 | Łukasz Radecki Lekarcice Nowe 9 05-610 Goszczyn | IP/025/2025/51 | Jabłoń Gala - 40 t Golden Delicious - 50 t Ligol – 60 t Red Cap- 40 t |
| IP/016/2025/54 | Janusz Cybulski Pawłówka 9 05-650 Chynów | IP/016/2025/54 | Jabłoń Gala Shinga – 50 t Gala – 200 t Golden Delicious – 120 t Empire - 250 t Red Velox - 200 t Red Chief – 180 t Grusza Konferencja – 180 t |
| IP/140/2025/56 | Rafał Staniaszek Sadowo 2 96-521 Brzozów Stary | IP/140/2025/56 | Jabłoń Gala - 185 t Pinova- 70 t Golden Delicious – 120 t Sander - 90 t Piros – 30 t Redjonaprince – 70 t Jeronimo – 40 t King Road – 55 t |
| IP/021/2025/57 | Tomasz Staniaszek Sadowo 2 96-521 Brzozów Stary | IP/021/2025/57 | Jabłoń Gala – 50 t Piros– 20 t Golden Delicious - 60 t Camspur - 60 t Malina Łutówka – 20 t Nefris – 10 t Sabina – 5 t |
| IP/011/2025/58 | Artur Marszałek Krzyszkowice 33 26-650 Przytyk | IP/011/2025/58 | Jabłoń Camspur – 50 t Idared – 110 t Muna – 30 t Golden Delicious – 130 t Jonagoldsupra – 50 t Redjonaprince – 150 t King Roat - 30 t Zuzi Gala Select – 30 t Szampion – 30 t Najdared – 40 t Gala Must – 50 t Grusza Konferencja – 60 t |
| IP/036/2025/88 | Marek Wierzbicki Kopana, ul. Ogrodowa 18 05-555 Tarczyn | IP/036/2025/88 | Jabłoń Gala Schinco - 32 t Gala Must – 60 t Idared – 50 t Golden Delicious – 10 t RedJonaprince – 20 t Grusza Konferencja – 2 t Czereśnia Carmen – 9,2 t Sweetheart – 17 t Kordia- 0,5 t |
| IP/ 018/2025/22 | Łukasz Grzejszczyk Mała Wieś 39 05-622 Belsk Duży | IP/ 018/2025/22 | jabłka , odm. Idared - 182 t jabłka, odm. Golden Delicious - 39,5 t jabłka, odm. Gala Shiniga - 40,9 t jabłka, odm. Boiken - 38,5 t jabłka, odm. Szampion - 84 t jabłka, odm. Jonagored - 149 t jabłka, odm. Gloster - 56,5 t jabłka, odm. Gala Must - 66,3 t |
| IP/028/2025/26 | Rafał Fiejkowski Aleksandrów 1 05-652 Pniewy | IP/028/2025/26 | jabłka, odm. Redjonaprince - 15 t jabłka, odm. Idared - 20 t jabłka, odm. Golden Delicious - 10 t jabłka, odm. Szampion - 22 t malina, odm. Glen - 60 t |
| IP/029/2025/27 | Hanna Jarocewicz Kolonia 10 05-622 Belsk Duży | IP/029/2025/27 | czereśnia, odm. Kordia - 2,5 t czereśnia, odm. Regina - 0,5 t czereśnia, odm. Burlat - 10 t czereśnia, odm. Summit - 5 t jabłka, odm. Alwa - 30 t jabłka, odm. Gala - 60 t jabłka, odm. Golden Delicious - 60t jabłka, odm. Idared - 100 t jabłka, odm. Ligol - 120t jabłka, odm. Jonagored -100t jabłka, odm. Lobo - 90t jabłka, odm. Redjonaprince - 40t |
| IP/ 078 /2025 / 36 | Andrzej Sitarek Wilhelmów 43 05-620 Błędów | IP/ 078 /2025 / 36 | jabłka, odm. Idared - 100 t jabłka, odm. Ligol - 30 t jabłka, odm. Golden Delicious - 60 t jabłka, odm. Szampion - 50 t jabłka, odm. Lobo - 20 t jabłka, odm. Gloster - 30 t jabłka, odm. Alwa - 30 t borówka wysoka, odm. Duke - 5 t borówka wysoka, odm. Bluegold - 15 t czereśnia, odm. Sweat Heard - 15 t |
| IP/012/2025/043 | Leszek Bednarski Łęczeszyce 83 05-622 Belsk Duży | IP/012/2025/043 | jabłka, odm. Idared - 40 t jabłka, odm. Gala - 20 t jabłka, odm. Szampion - 20 t jabłka, odm. Golden Delicious - 50 t jabłka, odm. Boskop - 20 t jabłka, odm. Empire - 40 t jabłka, odm. Mutsu - 10 t jabłka, odm. Golden - 40 t gruszki, odm. Konferencja - 15 t |
| IP/007/2025/49 | Dariusz Kilijański ul. Warszawska 42a 05-610 Goszczyn | IP/007/2025/49 | jabłka, odm. Golden Delicious - 15 t jabłka, odm. Rubinstar - 50 t jabłka, odm. Redjonaprince - 8 t jabłka, odm. Gala - 75 t jabłka, odm. Idared - 20 t |
| IP/102/2025 /52 | Dariusz Woźniak Lutkówka ul. Długa 12 96-323 Mszczonów | IP/102/2025 /52 | jabłka, odm. – Gala -18 t jabłka, odm. Red Jonaprince - 12 t jabłka, odm. Red Chief - 9 t jabłka, odm. Red Cup - 3 t jabłka, odm. Golden Delicious – 5 t jabłka, odm. Pinova - 2 t jabłka, odm. Ligol - 4,5 t jabłka, odm. Boskop - 2 t |
| IP/101/2025/53 | Maciej Woźniak Lutkówka ul. Długa 12 96-323 Mszczonów | IP/101/2025/53 | jabłka, odm. Golden Delicious - 2,8 t jabłka, odm. Lobo - 10 t jabłka, odm. Red Chief - 4,6 t jabłka, odm. Red Jonaprince - 5,5 t jabłka, odm. Red Boskop - 2,5 t jabłka, odm. Szampion - 3 t jabłka, odm. Empire - 1,2 t jabłka, odm. Sander - 3,4 t jabłka, odm. Pinowa - 3 t malina, odm. Enrosadira - 69 t czereśnia, odm. Regina - 0,14 t |
| IP/118/2025/59 | RAUCH Polska Sp.zo.o. ul. Gen.A. Chruściela 13 37-200 Przeworsk | IP/118/2025/59 | jabłka, odm. Chopin - 223 t aronia, odm. Czarnoowocowa - 369 t |
| IP/103/2025/60 | Michał Purchalak Muchnice Nowe 16 99-307 Strzelce | IP/103/2025/60 | jabłka, odm. Red Jonaprince - 50 t jabłka, odm. Gala- 50 t gruszka, odm. Konferencja - 125 t gruszka, odm. Xenia - 60 t gruszka, odm. Abate Fetel - 2,5 t |
| IP/030/2025/61 | Izabela Matracka ul. Przybyszewska 57 05-610 Goszczyn | IP/030/2025/61 | gruszki, odm. Konferencja - 25 t wiśnia, odm. Łutówka - 9 t |
| IP/69/2025/62 | Małgorzata Latusek Sadowo 2, Sośniczany 104 27-660 Koprzywnica | jabłka, odm. Szampion - 20 t jabłka, odm. Idared - 20 t jabłka, odm. Mutsu - 10 t jabłka, odm. Red Cap - 10 t jabłka, odm. Gloster - 15 t jabłka, odm. Golden Delicious - 10 t |
|
| IP/68/2025/63 | Karolina Latusek Sośniczany 104 27-660 Koprzywnica | IP/68/2025/63 | jabłka, odm. Gala - 5 t jabłka, odm. Lobo - 10 t jabłka, odm. Idared – 12 t jabłka, odm. Ewelina - 10 t |
| IP/045/2025/64 | Kamil Jaśkowski Kopanina Kamieńska 15 24-335 Łaziska | IP/045/2025/64 | czarna porzeczka, odm. Tisel - 20 t jabłka, odm. Golden Delicious - 50 t jabłka, odm. Red Delicious - 50 t jabłka, odm. Gala - 30 t jabłka, odm. Jonagored - 40 t jabłka, odm. Idared - 30 t wiśnia, odm. Łutówka - 20 t |
| IP/138/2025/65 | Marcin Filipiak Tomaszewo 2 62-402 Ostrowite | IP/138/2025/65 | borówka odm. Bluecrop - 5 t |
| IP/051/2025/66 | Grzegorz Kaźmierski Suserz 41 09-550 Szczawin Kościelny | IP/051/2025/66 | jabłka, odm. Gala Brookfield - 100 t jabłka, odm. Szampion - 30 t jabłka, odm. Red Jonaprince - 150 t jabłka, odm. Idared - 15 t jabłka, odm. Golden Delicious - 35 t gruszki, odm. Konferencja - 20 t |
| IP/152/2025/67 | Tomasz Urbaniak Mniewo 1 62-641 Olszówka | IP/152/2025/67 | ziemniak odm. Jurek – 25 t |
| IP/080/2025/68 | Adrian Muranowicz Wilków Pierwszy 80 05-620 Błędów | IP/080/2025/68 | jabłka, odm. Red Jonaprince - 70 t jabłka, odm. Jeromine - 60 t jabłka, odm. Szampion - 50 t jabłka, odm. Ligol - 40 t jabłka, odm. Alwa - 25 t jabłka, odm. Golden Delicious - 20 t jabłka, odm. Lobo - 20 t jabłka, odm. Mutsu - 10 t jabłka, odm. Gloster - 20 t jabłka, odm. Idared - 25 t |
| IP/066/2025/69 | Tadeusz Muranowicz Wilków Pierwszy 80 05-620 Błędów | IP/066/2025/69 | jabłka, odm. Red Jonaprince - 10 t jabłka, odm. Red Velox - 50 t jabłka, odm. Golden Delicious - 10 t jabłka, odm. Alwa - 20 t jabłka, odm. Idared - 30 t |
| IP/134/2025/70 | Arkadiusz Rybak Kępa Gostecka 5 24-335 Łaziska | IP/134/2025/70 | czarna porzeczka, odm. Gofert - 3 t czarna porzeczka, odm. Ametyst - 20 t czarna porzeczka, odm. Tiben - 14 jabłka, odm. Gala Must - 10 t jabłka, odm. Idared - 40 t jabłka, odm. Gloster - 10 t jabłka, odm. Golden Delicious - 25 t jabłka, odm. Red Cap - 15 t dynia, odm. Bambino - 80 t |
| IP/135/2025/71 | Beata Rybak Kępa Gostecka 5 24-335 Łaziska | IP/135/2025/71 | malina, odm. Glen - 0,5 t jabłka, odm. Idared - 8 t dynia, odm. Bambino - 40 t |
| IP/091/2025/72 | Zbysław Budyta Daltrozów 21 26-803 Promna | IP/091/2025/72 | jabłka, odm. Golden Delicious - 120 t jabłka, odm. Gala - 85 t jabłka, odm. Ligol - 60 t jabłka, odm. Red Jonaprince - 140 t jabłka, odm. Boskop - 30 t jabłka, odm. Mutsu - 20t jabłka, odm. King Roat - 30 t gruszki, odm. Konferencja - 15 t borówka, odm. Valor - 2 t czereśnia, odm. Regina - 8 t |
| IP/091/2025/73 | Jan Budyta Daltrozów 21 26-803 Promna | IP/091/2025/73 | jabłka, odm. Szampion - 30 t jabłka, odm. Pinowa - 50 t borówka, odm. Duke - 3 t gruszki, odm. Konferencja - 75 t gruszki, odm. Faworytka - 10 t śliwki, odm. President - 30 t |
| IP/081/2025/74 | Mateusz Arkita Adamów Rososki 15 05-650 Chynów | IP/081/2025/74 | jabłka, odm. Szampion - 100 t jabłka, odm. Gloster - 100 t jabłka, odm. Gala - 70 t |
| IP/088/2025/75 | Jan Dariusz Arkita Adamów Rososki 15 05-650 Chynów | IP/088/2025/75 | apples, var. Idared - 130 t apples, var. Gala - 30 t apples, var. Jonagold - 100 t apples, var. Golden Delicious -120 t |
| IP/006/2025/76 | Karol Wojdalski Błędów, Ziemięcin 2 05-620 Błędów | IP/006/2025/76 | jabłka, odm. Jonagored - 8 t jabłka, odm. Eliza - 8 t jabłka, odm. Ligol - 42 t jabłka, odm. Idared - 40 t jabłka, odm. Red Jonaprince - 95 t jabłka, odm. Gala Must - 22 t jabłka, odm. Rubinstar - 45 t jabłka, odm. Szampion - 55 t jabłka, odm. Gloster - 23 t jabłka, odm. Gala Schinga- 31 t jabłka, odm. Mutsu - 9 t jabłka, odm. Alwa - 24 t jabłka, odm. Lobo - 7 t |
| IP/119/2025/77 | Paweł Przybytniak Zalesie 71 05-600 Grójec | IP/119/2025/77 | jabłka, odm. Gala - 900 t jabłka, odm. Red Pinova - 170 t jabłka, odm. Ligol - 40 t jabłka, odm. Redjonaprince - 40 t jabłka, odm. Golden Delicious - 400 t |
| IP/119/2025/78 | Franciszek Przybytniak Zalesie 71 05-600 Grójec | IP/119/2025/78 | jabłka, odm. Gala - 170 t jabłka, odm. Golden Delicious - 110 t jabłka, odm. Red Jonaprince -140 t jabłka, odm. Red Delicious - 30 t |
| IP/121/2025/79 | Małgorzata Przybytniak Przęsławice 50 05-652 Pniewy | IP/121/2025/79 | jabłka, odm. Gala - 160 t jabłka, odm. Golden Delicious - 150 t jabłka, odm. Red Jonaprince - 130 t jabłka, odm. Ligol - 75 t |
| IP/043/2025/80 | Krzyszof Zdroik Grzegorzewice 65 05-660 Warka | IP/043/2025/80 | jabłka, odm. Gala - 25 t jabłka, odm. Golden Delicious - 150 t jabłka, odm. Red Jonaprince - 30 t jabłka, odm. Ligol - 30 t jabłka, odm. Idared - 60 t |
| IP/049/2025/81 | Magdalena Monika Wojtczak Ignaców 18 05-620 Błędów | IP/049/2025/81 | jabłka, odm. Gala - 25 t jabłka, odm. Golden Delicious - 150 t jabłka, odm. Red Jonaprince - 30 t jabłka, odm. Ligol - 30 t jabłka, odm. Idared - 60 t" |
| IP/048/2025/82 | Przemysław Wojtczak Ignaców 18 05-620 Błędów | IP/048/2025/82 | jabłka, odm. Golden Delicious - 82 t jabłka, odm. Szampion - 164 t jabłka, odm. Ligol - 202,8 t jabłka, odm. Jonagored - 40,5 t jabłka, odm. Red Jonaprince - 321,5 t jabłka, odm. Golden - 75 t jabłka, odm. Gala - 56 t jabłka, odm. Szara Reneta - 9 t |
| IP/052/2025/83 | Piotr Wojciechowski Popowice 38 05-640 Mogielnica | IP/052/2025/83 | jabłka, odm. Golden Delicious - 60 t jabłka, odm. Szampion - 50 t jabłka, odm. Alwa - 30 t jabłka, odm. Gala - 55 t |
| IP/046/2025/84 | Dariusz Łubiński Jadwigów 5 05-620 Błędów | IP/046/2025/84 | jabłka, odm. Red Jonaprince - 110 t jabłka, odm. Gala - 60 t jabłka, odm. Szampion - 20 t jabłka, odm. Idared - 18 t jabłka, odm. Ligol - 40 t jabłka, odm. Paulared - 8 t |
| IP/092/2025/85 | Robert Giziński „GROSAD” Srebrna 16 09-162 Nacpolsk | IP/092/2025/85 | jabłka, odm. Ligol - 93,3 t jabłka, odm. Golden Delicious - 153 t jabłka, odm. Gala - 71,2 t jabłka, odm. Red Jonaprince - 178,6 t jabłka, odm. Najdared - 27 t jabłka, odm. Jonagored - 13,2 t jabłka, odm. Szampion - 107 t jabłka, odm. Idared - 41,7 t jabłka, odm. Mutsu - 61,5 t |
| IP/082/2025/86 | Anna Łempicka-Szulc Muchnice Nowe 14 99-307 Strzelce | IP/082/2025/86 | jęczmień odm. Farmer - 21 t jabłka, odm. Gala Must - 20 t jabłka, odm. Szampion - 70 t jabłka, odm. Boskop - 10 t jabłka, odm. Redjonaprince - 100 t |
| IP/095/2025/87 | Renata Michta, Dęblin ul. Kowalskiego 19/43 08-530 Dęblin | IP/095/2025/87 | kukurydza, odm. P 8834, P9255 - 50 t |
| IP/036/2025/88 | Marek Wierzbicki Kopana, ul. Ogrodowa 18 05-555 Tarczyn | IP/036/2025/88 | jabłka, odm. Gala Schinco - 32 t jabłka, odm. Gala Must - 60 t jabłka, odm. Idared - 50 t jabłka, odm. Golden Delicious - 10 t jabłka, odm. Red Jonaprince - 20 t gruszka, odm. Konferencja - 2 t czereśnia, odm. Carmen - 9,2 t czereśnia, odm. Sweetheart - 17 t czereśnia, odm. Kordia - 0,5 t |
| IP/087/2025/89 | Piotr Bolikowski, Kobylin ul. Kobylińska 37 05-600 Grójec | IP/087/2025/89 | jabłka, odm. Golden Delicious - 30 t jabłka, odm. Szampion - 40 t jabłka, odm. Red Jonaprince - 60 t jabłka, odm. Idared - 80 t truskawki odm. Fait - 0,5 t truskawki odm. Arosa - 3 t truskawki odm. Asia - 1,5 t truskawki odm. Malwina - 0,24 t |
| IP/156/2025/90 | Michał Kłosowski Siemiatycze ul. J. Kilińskiego 99 17-300 Siemiatycze | IP/156/2025/90 | kalafior, odm. Chione - 0,3 t |
| IP/010/2025/91 | Przemysław Kapusta Lisów 55 05-610 Goszczyn | IP/010/2025/91 | jabłka, odm. Najdared - 50 t jabłka, odm. Szampion Reno - 30 t jabłka, odm. Gala Must - 28 t jabłka, odm. Jonagored - 60 t jabłka, odm. Red Jonaprince - 60 t jabłka, odm. Red Pinova - 5 t jabłka, odm. Gloster - 20 t agrest, odm. Niesłuchowski - 5 t wiśnie, odm. Łutówka - 10 t |
| IP/140/2025/92 | Dariusz Pachnicki Annosław 57 96-232 Regnów | IP/140/2025/92 | jabłka, odm. Red Jonaprince - 50 t jabłka, odm. Golden Delicious - 20 t jabłka, odm. Szampion - 40 t jabłka, odm. Idared- 18 t wiśnie, odm. Łutówka - 3 t truskawki odm. Aprika - 3 t truskawki odm. Azja - 10 t śliwki odm. President - 6 t śliwki odm. Lepotica - 3 t |
| IP/142/2025/93 | Adam Gauden Lubstów, ul. Główna 12 62-610 Sompolno | IP/142/2025/93 | jabłka, odm. Gala - 100 t jabłka, odm. Idared - 205 t jabłka, odm. Szampion - 30 t jabłka, odm. Lobo - 30 t jabłka, odm. Red Jonaprince - 20 t jabłka, odm. Red Cap - 30 t gruszki, odm. Konferencja - 10 t |
| IP/114/2025/94 | Zbigniew Kosmowski Lubstów ul. Główna 10 62-610 Sompolno | IP/114/2025/94 | jabłka, odm. Gala - 195 t wiśnia, odm. Łutówka – 11 t |
